Hardver üzletág >>
Értékesítés >>
Teljesítmény szkennerek
Teljesítmény szkennerek
A felső kategóriás, nagy teljesítményű szkennerek akár napi 100.000 dokumentumos terhelhetőséget tesznek lehetővé. A kategória A3-as méretű és nagy kapacitású ADF adagolója fejlett funkciókkal ötvözve új mércét állít a nagy mennyiségű színesdokumentum-feldolgozás területén.
Fujitsu fi-6670
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-6670.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-6670 |
Napi terhelhetőség (lap) | 45.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 200 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Fujitsu fi-6670A
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-6670A.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-6670A |
Napi terhelhetőség (lap) | 45.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 200 |
Csatolófelület | USB 2.0, CGA board + UW SCSI |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Fujitsu fi-6770
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-6770.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-6770 |
Napi terhelhetőség (lap) | 45.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex és síkágy |
Adagoló kapacitása (lap) | 200 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Fujitsu fi-6770A
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-6770A.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-6770A |
Napi terhelhetőség (lap) | 45.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex és síkágy |
Adagoló kapacitása (lap) | 200 |
Csatolófelület | USB 2.0, CGA board + UW SCSI |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Fujitsu fi-6800
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-6800.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-6800 |
Napi terhelhetőség (lap) | 60.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 100 |
Sebesség duplex (IPM) | 200 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 500 |
Csatolófelület | USB 2.0, UW SCSI |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Fujitsu fi-5950
Gyártói oldal:
http://www.fujitsu.com/emea/products/scanners/production/tmpl_scanners_fi-5950.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Fujitsu fi-5950 |
Napi terhelhetőség (lap) | 100.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 105 |
Sebesség duplex (IPM) | 210 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 500 |
Csatolófelület | USB 2.0, UW SCSI |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Kodak Ngenuity 9090DB
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ Ngenuity_9090DB/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak Ngenuity 9090DB |
Napi terhelhetőség (lap) | 90.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 700 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Kodak Ngenuity 9090DC
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ Ngenuity_9090DC/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak Ngenuity 9090DC (color) |
Napi terhelhetőség (lap) | 90.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 70 |
Sebesség duplex (IPM) | 140 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 700 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Kodak Ngenuity 9125
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ Ngenuity_9125/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak Ngenuity 9125 (color) |
Napi terhelhetőség (lap) | 125.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 100 |
Sebesség duplex (IPM) | 200 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 700 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Kodak Ngenuity 9150
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ Ngenuity_9150/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak Ngenuity 9150 (color) |
Napi terhelhetőség (lap) | 150.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 120 |
Sebesség duplex (IPM) | 240 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 700 |
Csatolófelület | USB 2.0, SCSI3 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Kodak i4200
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ i4200_Scanner/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak i4200 |
Napi terhelhetőség (lap) | 30.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 100 |
Sebesség duplex (IPM) | 200 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 500 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Kodak i4600
Gyártói oldal:
http://graphics.kodak.com/DocImaging/US/en/Products/Document_Scanners/Production/ i4600_Scanner/index.htm
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Kodak i4600 |
Napi terhelhetőség (lap) | 50.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 120 |
Sebesség duplex (IPM) | 240 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 500 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Panasonic KV-S4065CL
Gyártói oldal:
http://panasonic.net/pcc/products/scanner/kv-s4085_4065/index.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Panasonic KV-S4065CL |
Napi terhelhetőség (lap) | 20.000 |
Max. dokumentum méret | A4 |
Sebesség simplex (PPM) | 60 |
Sebesség duplex (IPM) | 120 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 300 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Panasonic KV-S4065CW
Gyártói oldal:
http://panasonic.net/pcc/products/scanner/kv-s4085_4065/index.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Panasonic KV-S4065CW |
Napi terhelhetőség (lap) | 20.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 60 |
Sebesség duplex (IPM) | 120 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 300 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Low volume) |
|
Panasonic KV-S4085CL
Gyártói oldal:
http://panasonic.net/pcc/products/scanner/kv-s4085_4065/index.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Panasonic KV-S4085CL |
Napi terhelhetőség (lap) | 30.000 |
Max. dokumentum méret | A4 |
Sebesség simplex (PPM) | 80 |
Sebesség duplex (IPM) | 160 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 300 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
Panasonic KV-S4085CW
Gyártói oldal:
http://panasonic.net/pcc/products/scanner/kv-s4085_4065/index.html
| |
Technikai adatok: | |
Modell | Panasonic KV-S4085CW |
Napi terhelhetőség (lap) | 30.000 |
Max. dokumentum méret | A3 |
Sebesség simplex (PPM) | 80 |
Sebesség duplex (IPM) | 160 |
ADF / síkágy | ADF duplex |
Adagoló kapacitása (lap) | 300 |
Csatolófelület | USB 2.0 |
VRS kompatibilis | |
Kofax Express |
Támogatja (Middle volume) |
|
|
© copyright ESSENSYS Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.